Отбойники прямые сборные
Стоимость отбойника прямого сборного
Артикул | Сталь | Высота |
Расстояние
между стойками
|
Поручень | Стойка |
Фланец
|
Цена за пог.м.
|
AISI201 | 180 мм | 1000 мм | 38,1х1,5 мм | 38,1х1,5 мм | 80х4 мм | ||
AISI201 | 180 мм | 1000 мм | 42,4х1,5 мм | 42,4х1,5 мм | 80х4 мм | ||
1863 | AISI201 | 180 мм | 2000 мм | 50,8х1,5 мм | 38,1х1,5 мм | 80х4 мм | 800 руб. |
AISI304 | 180 мм | 1000 мм | 38,1х1,5 мм | 38,1х1,5 мм | 80х4 мм | ||
AISI304 | 180 мм | 1000 мм | 42,4х1,5 мм | 42,4х1,5 мм | 80х4 мм | ||
AISI304 | 180 мм | 1000 мм | 50,8х1,5 мм | 50,8х1,5 мм | 100х4 мм |
Стоимость поворота отбойника
Артикул | Труба AISI | Цена за ед. |
1572 | 38,1 | 700 руб. |
1576 | 42,4 | 750 руб |
1571 | 50,8 | 800 руб. |