Пандусы для инвалидов
| Каркас | конструкционная сталь |
| Настил | просечно-вытяжной лист/ рифленый лист |
| Ограждение | стальная труба, профильная труба |
| Покраска | каркас, настил, ограждение |
| Максимальная нагрузка | 400 кг на 1 м² |
| Сборка | электро-дуговая сварка |
Доставка:
по России
Установка:
Москва и область, Центральный регион
| Каркас | конструкционная сталь |
| Настил | просечно-вытяжной лист/ рифленый лист |
| Ограждение | стальная труба, профильная труба |
| Покраска | каркас, настил, ограждение |
| Максимальная нагрузка | 400 кг на 1 м² |
| Сборка | электро-дуговая сварка |
Доставка:
по России
Установка:
Москва и область, Центральный регион
| Каркас | конструкционная сталь, профильная труба |
| Настил | просечно-вытяжной лист/ рифленый лист |
| Ограждение | нержавеющпя сталь AISI 304 |
| Покраска | каркас, настил |
| Максимальная нагрузка | 400 кг на 1 м² |
| Сборка | электро-дуговая, аргонно-дуговая сварка |
Доставка:
по России
Установка:
Москва и область, Центральный регион
| Каркас | конструкционная сталь: профильная труба |
| Настил | рифленый алюминий «Квинтет» |
| Ограждение | нержавеющпя сталь AISI 304 |
| Покраска | каркас |
| Максимальная нагрузка | 400 кг на 1 м² |
| Сборка | электро-дуговая, аргонно-дуговая сварка |
Доставка:
по России
Установка:
Москва и область, Центральный регион
| Каркас | нержавеющая сталь AISI 304: профильная труба |
| Настил | оцинкованный сварной настил |
| Ограждение | нержавеющпя сталь AISI 304 |
| Максимальная нагрузка | 400 кг на 1 м² |
| Сборка | аргонно-дуговая сварка |
Доставка:
по России
Установка:
Москва и область, Центральный регион
| Каркас | конструкционная сталь: профильная труба |
| Настил | просечно-вытяжной лист/ рифленый лист |
| Ограждение | стальная труба, профильная труба, декоративные вставки |
| Покраска | каркас, настил, ограждение |
| Максимальная нагрузка | 400 кг на 1 м² |
| Сборка | электро-дуговая сварка |
Доставка:
по России
Установка:
Москва и область, Центральный регион
Самым главным в пандусах является градус его уклона, который измеряется в %, и имеет следующие показатели:
- Допустимый угол наклона, который может иметь пандус — 5% или 2,9°, а высоту подъема — 80см.
- Если пол имеет неравномерную поверхность и перепады в 20см, то угол уклона может быть увеличен до 10% или 5,6°.
- Если пандус для инвалидов устанавливается на некоторое время и его вертикальный подъем не более 50см, а длина 60см, то угол уклона может достигать 8% или 4,8°.
